Design mit Komfort an erster Stelle
Strukturiert für eine einfache, bequeme Passform.
Bestseller
Benötigen Sie zuverlässigen Regenschutz für einen mittelgroßen oder großen Hund? Der wasserdichte und winddichte Vierbeiner-Hunderregenmantel von NÜNÜ PUPS bietet Ganzkörperschutz bei nassen und windigen Spaziergängen. Seine beige Außenhülle bedeckt Brust, Rücken, Bauch und Beine und unterstützt dabei die natürliche Bewegung.
Entwickelt für mittelgroße und große Hunde wie Border Collies, Shiba Inus, Labradore, Samojeden und ähnliche Rassen. Wählen Sie die Größe immer anhand der tatsächlichen Brust-, Rücken- und Halsmaße Ihres Hundes aus.
| Größe | Brust | Rücken | Halsweite | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XL | 55 cm / 21.7 in | 35 cm / 13.8 in | 29 cm / 11.4 in | 5–7.5 kg / 11–16.5 lb |
| 2XL | 60 cm / 23.6 in | 40 cm / 15.7 in | 32 cm / 12.6 in | 7.5–10 kg / 16.5–22 lb |
| 3XL | 65 cm / 25.6 in | 45 cm / 17.7 in | 35 cm / 13.8 in | 10–13 kg / 22–28.7 lb |
| 4XL | 70 cm / 27.6 in | 50 cm / 19.7 in | 39 cm / 15.4 in | 13–15.5 kg / 28.7–34.2 lb |
| 5XL | 75 cm / 29.5 in | 55 cm / 21.7 in | 43 cm / 16.9 in | 15.5–20 kg / 34.2–44.1 lb |
| 6XL | 80 cm / 31.5 in | 60 cm / 23.6 in | 46 cm / 18.1 in | 20–25 kg / 44.1–55.1 lb |
| 7XL | 88 cm / 34.6 in | 65 cm / 25.6 in | 50 cm / 19.7 in | 25–30 kg / 55.1–66.1 lb |
| 8XL | 96 cm / 37.8 in | 72 cm / 28.3 in | 54 cm / 21.3 in | 30–37.5 kg / 66.1–82.7 lb |
Hinweis zur Passform: Messen Sie Ihren Hund vor der Bestellung. Wenn Ihr Hund zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie die größere Größe. Manuelle Messungen können um 1–2 cm (0.4–0.8 in) abweichen.
Ja. Er ist mit einer wasserdichten und winddichten Außenschale für alltägliche Spaziergänge bei Regen und Wind konzipiert. Er ist nicht zum Schwimmen oder für den vollständigen Wasserkontakt gedacht.
Ja. Das Vier-Beine-Design bietet zusätzlichen Schutz für die Vorder- und Hinterbeine, die Brust, den Bauch und den Rücken.
Messen Sie die breiteste Stelle der Brust Ihres Hundes, die Rückenlänge vom Nacken bis zum Schwanzansatz sowie den Halsumfang. Vergleichen Sie alle drei Maße mit der Größentabelle und wählen Sie bei Zwischenmaßen die nächstgrößere Größe.
Nach leichtem Regen einfach abwischen oder von Hand in kaltem Wasser vorsichtig waschen und anschließend vollständig an der Luft trocknen.
Entdecken Sie weitere Regenmäntel für Hunde. Bei Fragen zu Produkten kontaktieren Sie NÜNÜ PUPS. Lesen Sie vor der Bestellung unsere Versandrichtlinie und Rückgabrichtlinie durch.
| Größe | Brustweite | Zurück | Halsumfang | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XL | 55 cm / 21.7 in | 35 cm / 13.8 in | 29 cm / 11.4 in | 5–7.5 kg / 11–16.5 lb |
| 2XL | 60 cm / 23.6 in | 40 cm / 15.7 in | 32 cm / 12.6 in | 7.5–10 kg / 16.5–22 lb |
| 3XL | 65 cm / 25.6 in | 45 cm / 17.7 in | 35 cm / 13.8 in | 10–13 kg / 22–28.7 lb |
| 4XL | 70 cm / 27.6 in | 50 cm / 19.7 in | 39 cm / 15.4 in | 13–15.5 kg / 28.7–34.2 lb |
| 5XL | 75 cm / 29.5 in | 55 cm / 21.7 in | 43 cm / 16.9 in | 15.5–20 kg / 34.2–44.1 lb |
| 6XL | 80 cm / 31.5 in | 60 cm / 23.6 in | 46 cm / 18.1 in | 20–25 kg / 44.1–55.1 lb |
| 7XL | 88 cm / 34.6 in | 65 cm / 25.6 in | 50 cm / 19.7 in | 25–30 kg / 55.1–66.1 lb |
| 8XL | 96 cm / 37.8 in | 72 cm / 28.3 in | 54 cm / 21.3 in | 30–37.5 kg / 66.1–82.7 lb |
Strukturiert für eine einfache, bequeme Passform.
Mit praktischen Details für den Alltag entworfen.
Bereit für Fotos, Ausflüge und Spielzeit.
Unserem Welpen liegt uns am Herzen
Verwenden Sie die Größentabelle auf der Produktseite und messen Sie Ihr Haustier vor der Bestellung. Vergleichen Sie Ihre Maße mit den angegebenen Abmessungen, anstatt sich allein nach der Rasse zu richten.
Öffnen Sie den Reiter „Materialien & Pflege“ auf der Produktseite. Dort finden Sie eine Auflistung der bekannten Materialien, Reinigungshinweise und Hinweise zur Verwendung unter Aufsicht für diesen Artikel.
Öffnen Sie den Reiter „Versand & Rückgabe“ oder verwenden Sie die Richtlinien-Links im Footer des Shops, um vor dem Kauf die neuesten Informationen zu erhalten.