Diseño centrado en la comodidad
Estructurado para un ajuste fácil y cómodo.
Más vendidos
¿Necesitas una protección fiable contra la lluvia para un perro mediano o grande? El impermeable y cortavientos para perros de cuatro patas de NÜNÜ PUPS ofrece una cobertura completa para los paseos con lluvia y viento. Su exterior en color beige cubre el pecho, la espalda, el vientre y las patas, permitiendo al mismo tiempo el movimiento natural.
Diseñado para perros medianos y grandes, como border collies, shiba inus, labradores, samoiedos y razas similares. Elige siempre una talla basándote en las medidas reales del pecho, la espalda y el cuello de tu perro.
| Talla | Pecho | Espalda | Cuello | Peso sugerido |
|---|---|---|---|---|
| XL | 55 cm / 21.7 in | 35 cm / 13.8 in | 29 cm / 11.4 in | 5–7.5 kg / 11–16.5 lb |
| 2XL | 60 cm / 23.6 in | 40 cm / 15.7 in | 32 cm / 12.6 in | 7.5–10 kg / 16.5–22 lb |
| 3XL | 65 cm / 25.6 in | 45 cm / 17.7 in | 35 cm / 13.8 in | 10–13 kg / 22–28.7 lb |
| 4XL | 70 cm / 27.6 in | 50 cm / 19.7 in | 39 cm / 15.4 in | 13–15.5 kg / 28.7–34.2 lb |
| 5XL | 75 cm / 29.5 in | 55 cm / 21.7 in | 43 cm / 16.9 in | 15.5–20 kg / 34.2–44.1 lb |
| 6XL | 80 cm / 31.5 in | 60 cm / 23.6 in | 46 cm / 18.1 in | 20–25 kg / 44.1–55.1 lb |
| 7XL | 88 cm / 34.6 in | 65 cm / 25.6 in | 50 cm / 19.7 in | 25–30 kg / 55.1–66.1 lb |
| 8XL | 96 cm / 37.8 in | 72 cm / 28.3 in | 54 cm / 21.3 in | 30–37.5 kg / 66.1–82.7 lb |
Nota sobre la talla: Mide a tu mascota antes de realizar el pedido. Si tu perro está entre dos tallas, elige la más grande. Las mediciones manuales pueden variar entre 1–2 cm (0.4–0.8 pulg.).
Sí. Está diseñado con una cubierta exterior impermeable y cortavientos para los paseos diarios con lluvia y viento. No está pensado para nadar ni para sumergirse.
Sí. El diseño de cuatro patas ofrece una cobertura adicional para las patas delanteras y traseras, el pecho, el vientre y el lomo.
Mide la parte más ancha del pecho de tu perro, el lomo desde el cuello hasta la base de la cola y la circunferencia del cuello. Compara las tres mediciones con la tabla y, si estás entre dos tallas, elige la más grande.
Límpialo con un paño después de una lluvia ligera o lávalo a mano delicadamente con agua fría y, a continuación, déjalo secar completamente al aire.
Explora más impermeables para perros. Si tienes alguna pregunta sobre el producto, contacta con NÜNÜ PUPS. Revisa nuestra política de envíos y nuestra política de devoluciones antes de realizar el pedido.
| Tamaño | Pecho | Espalda | Cuello | Peso sugerido |
|---|---|---|---|---|
| XL | 55 cm / 21.7 pulg. | 35 cm / 13.8 in | 29 cm / 11.4 in | 5–7.5 kg / 11–16.5 lb |
| 2XL | 60 cm / 23.6 pulg. | 40 cm / 15.7 in | 32 cm / 12.6 in | 7.5–10 kg / 16.5–22 lb |
| 3XL | 65 cm / 25.6 in | 45 cm / 17.7 in | 35 cm / 13.8 in | 10–13 kg / 22–28.7 lb |
| 4XL | 70 cm / 27.6 in | 50 cm / 19.7 pulg. | 39 cm / 15.4 in | 13–15.5 kg / 28.7–34.2 lb |
| 5XL | 75 cm / 29.5 pulg. | 55 cm / 21.7 pulg. | 43 cm / 16.9 in | 15.5–20 kg / 34.2–44.1 lb |
| 6XL | 80 cm / 31.5 pulg. | 60 cm / 23.6 pulg. | 46 cm / 18.1 pulg. | 20–25 kg / 44.1–55.1 lb |
| 7XL | 88 cm / 34.6 in | 65 cm / 25.6 in | 50 cm / 19.7 pulg. | 25–30 kg / 55.1–66.1 lb |
| 8XL | 96 cm / 37.8 in | 72 cm / 28.3 in | 54 cm / 21.3 in | 30–37.5 kg / 66.1–82.7 lb |
Estructurado para un ajuste fácil y cómodo.
Diseñado con detalles prácticos para el uso diario.
Listo para fotos, salidas y momentos de juego.
Nos preocupamos por tu cachorro
Utiliza la guía de tallas de la página del producto y mide a tu mascota antes de realizar el pedido. Compara tus mediciones con las dimensiones indicadas en lugar de elegir solo por la raza.
Abre la pestaña Materiales y cuidado en la página del producto. Allí encontrarás los materiales conocidos, las instrucciones de limpieza y las notas sobre el uso supervisado de ese artículo.
Abre la pestaña Envíos y devoluciones o utiliza los enlaces de las políticas que aparecen en el pie de página de la tienda para obtener la información más reciente antes de comprar.